弊社から悪天候の影響による欠航や遅延などの情報のリリースには限界がございます。
下記にも各航空会社の連絡先をご準備しておりますので、ご搭乗予定便の運航状況につきましては、お客様ご自身でご確認いただきますようお願い申し上げます。

 悪天候による対応について

【JALの運行状況のお知らせ】

2024/01/03


いつもスカイチケットをご利用いただき誠にありがとうございます。

JALより発表された運行状況のお知らせを掲載いたします。


運航の見通し(2024年1月3日(水)08時00分現在)
本日の悪天候に伴う遅延、欠航、出発空港への引き返し、他空港への着陸の可能性がある空港は、以下のとおりです。

東北・北陸	※地震の影響については、下記重要なお知らせをご確認ください。


重要なお知らせ(2024年1月3日(水)08時00分現在)

日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故について
能登半島地震の影響による運航情報について 航空券の取り扱いについて
日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故について
1月2日夕刻、当社のJAL516便が羽田空港に着陸した際、海上保安庁の航空機と接触し滑走路上で炎上しました。
お客さまやご家族の皆さま、関係の皆さまには大変なご心配、ご迷惑をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます。
この影響により、3日の一部の運航便で欠航が決定しております。
ご利用のお客さまは、ご出発前に最新の運航状況を上記の発着情報検索にてご確認ください。

能登半島地震の影響による運航情報について
1月1日に北陸地方で強い地震が発生しました。
今後の余震等の状況により、JALグループ国内線運航便に影響が発生する可能性がございます。
ご利用のお客さまは、ご出発前に最新の運航状況を上記の発着情報検索にてご確認ください。
※「発着情報検索」は前日よりご利用いただけます。

<臨時便について>
地震に伴い、以下の臨時便を設定いたしました。
<1月3日>
◆JAL4581便 東京羽田/14:25発 小松/15:30着
◆JAL4582便 小松/16:30発 東京羽田/17:30着
ご予約は空港、JAL国内線予約センターまたはJAL Webサイトにて承ります。

航空券の取り扱いについて
影響が見込まれる運航便につきましては、手数料をいただかずに搭乗予定便の変更(振替)および払い戻しを承ります。
航空券の取り扱いは、以下の「対象空港一覧」より便が該当するかをご確認いただき、
「運航に影響が見込まれる際の変更・払い戻し」をご確認ください。

対象空港一覧

対象空港
北海道
空港名	対象日	内容
札幌(新千歳)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
札幌(丘珠)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
利尻	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
女満別	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
旭川	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
根室中標津	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
釧路	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
帯広	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
函館	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
奥尻	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
東北・北陸
空港名	対象日	内容
青森	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
三沢	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
秋田	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
花巻	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
仙台	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
山形	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
新潟	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
小松	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
関東・東海・近畿
空港名	対象日	内容
東京(羽田)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
東京(成田)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
松本	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
静岡	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
名古屋(中部)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
名古屋(小牧)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
大阪(伊丹)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
大阪(関西)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
神戸	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
南紀白浜	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
但馬	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
中国・四国
空港名	対象日	内容
隠岐	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
岡山	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
出雲	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
広島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
山口宇部	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
徳島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
高松	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
高知	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
松山	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
九州・沖縄
空港名	対象日	内容
福岡	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
北九州	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
大分	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
長崎	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
対馬	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
壱岐	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
五島福江	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
熊本	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
天草	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
宮崎	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
鹿児島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
種子島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
屋久島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
喜界島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
奄美大島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
徳之島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
沖永良部	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
与論	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
沖縄(那覇)	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
北大東	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
南大東	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
久米島	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
宮古	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
多良間	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
石垣	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便
与那国	1月2日(火)~3月31日(日)	始発便から最終便までのすべての便



キャンセル・お払戻し手続きの前に必ずキャンセルについてのご規定をご承知いただきますようお願いいたします。

航空券ご購入後のお払戻し手続きはこちらから
<スカイチケット会員の方はこちら>

<スカイチケット会員ではない方はこちら>

※時間差によりこの記事の内容と航空会社HP等にて発表された内容とに相違が生じる可能性がございます。
現在の運行状況につきましては下記航空会社HPよりご確認をお願いいたします。

・JAL運行状況
※機材故障および使用機材の到着遅れによる遅延・欠航などは含まれていない場合がございます。