弊社から悪天候の影響による欠航や遅延などの情報のリリースには限界がございます。
下記にも各航空会社の連絡先をご準備しておりますので、ご搭乗予定便の運航状況につきましては、お客様ご自身でご確認いただきますようお願い申し上げます。

 悪天候による対応について

【JALの運行状況のお知らせ】

2017/01/13


いつもスカイチケットをご利用いただき誠にありがとうございます。

JALより発表された運行状況のお知らせを掲載いたします。

【対象空港】

北海道 	利尻・奥尻(降雪)
東北・北陸 	青森・秋田・花巻・山形・新潟(降雪)、小松(雷雨)
関東・東海・近畿 	名古屋中部(強風)、但馬(降雪・強風)
中国・四国 	隠岐(降雪・強風)
九州・沖縄 	屋久島・与那国(視界不良)

北日本から西日本にかけての寒波による運航への影響について
    冬型の気圧配置が強まっており、13日は北日本の日本海側中心に降雪の予報が出ております。
    また14日から15日にかけて非常に強い寒波が日本列島を覆うことが予想されており、
    北日本から西日本の各地を発着する運航便に条件付運航・遅延・欠航などが懸念されております

対象の空港につきましては以下になります。
女満別	1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
旭川	1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
東北・北陸
空港名	対象日	内容
青森	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
秋田	1月13日(金)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
花巻	1月13日(金)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
山形	1月13日(金)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
新潟	1月13日(金)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
小松	1月13日(金)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
関東・東海・近畿
空港名	対象日	内容
名古屋(中部)	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
大阪(伊丹)	1月14日(土)~1月15日(日)	1月14日始発便から最終便までのすべての便、15日午前発着のすべての便
大阪(関西)	1月14日(土)~1月15日(日)	1月14日始発便から最終便までのすべての便、15日午前発着のすべての便
但馬	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
中国・四国
空港名	対象日	内容
隠岐	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
岡山	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
出雲	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
広島	1月14日(土)~1月15日(日)	始発便から最終便までのすべての便
徳島	1月15日(日)	午前発着のすべての便
高松	1月14日(土)~1月15日(日)	1月14日始発便から最終便までのすべての便、15日午前発着のすべての便
松山	1月15日(日)	午前発着のすべての便


キャンセル・お払戻し手続きの前に必ずキャンセルについてのご規定をご承知いただきますようお願いいたします。

航空券ご購入後のお払戻し手続きはこちらから
<スカイチケット会員の方はこちら>

<スカイチケット会員ではない方はこちら>

※時間差によりこの記事の内容と航空会社HP等にて発表された内容とに相違が生じる可能性がございます。
現在の運行状況につきましては下記航空会社HPよりご確認をお願いいたします。

・JAL運行状況
※機材故障および使用機材の到着遅れによる遅延・欠航などは含まれていない場合がございます。